Puedes operar cripto en las cuentas Forex (top 5 pares cripto) y en 24/7 Trading (Bitcoin, Ethereum, Solana y muchas otras monedas, todos los días incluidos los fines de semana). La lista actual con spreads en vivo está en nuestra página Instrumentos de trading.
Cuentas Crypto existentes
Las cuentas Crypto ya no se venden. Las cuentas Crypto existentes pueden operar estos instrumentos:
Moneda | Símbolo | Tamaño del contrato |
Aave | AAVE/USD | 100 |
Cardano | ADA/USD | 100,000 |
Algorand | ALGO/USD | 100,000 |
AltLayer | ALT/USD | 100,000 |
ApeCoin | APE/USD | 100,000 |
Aptos | APT/USD | 10,000 |
Arbitrum | ARB/USD | 100,000 |
Cosmos | ATOM/USD | 10,000 |
Avalanche | AVAX/USD | 1,000 |
Axie Infinity | AXS/USD | 100,000 |
Bitcoin Cash | BCH/USD | 100 |
Blur | BLUR/USD | 100,000 |
Binance Coin | BNB/USD | 100 |
Bonk | BONK/USD | 1,000,000,000 |
Bitcoin | BTC/USD | 1 |
Chiliz | CHZ/USD | 100,000 |
Compound | COMP/USD | 1,000 |
Curve DAO | CRV/USD | 100,000 |
Dogecoin | DOGE/USD | 100,000 |
Polkadot | DOT/USD | 10,000 |
Dymension | DYM/USD | 10,000 |
MultiversX | EGLD/USD | 100 |
Ethereum Classic | ETC/USD | 1,000 |
Ether.Fi | ETHFI/USD | 10,000 |
Ethereum | ETH/USD | 10 |
Filecoin | FIL/USD | 1,000 |
Floki | FLOKI/USD | 1,000,000,000 |
Flow | FLOW/USD | 1,000,000 |
Gala | GALA/USD | 1,000,000 |
The Graph | GRT/USD | 100,000 |
Hedera | HBAR/USD | 100,000 |
Internet Computer | ICP/USD | 10,000 |
Immutable X | IMX/USD | 100,000 |
Injective | INJ/USD | 10,000 |
Jupiter | JUP/USD | 100,000 |
Lido DAO | LDO/USD | 10,000 |
Chainlink | LINK/USD | 1,000 |
Litecoin | LTC/USD | 1,000 |
Decentraland | MANA/USD | 1,000,000 |
Memecoin | MEME/USD | 100,000,000 |
cat in a dogs world | MEW/USD | 100,000,000 |
Mina Protocol | MINA/USD | 1,000,000 |
Near Protocol | NEAR/USD | 10,000 |
Ondo Finance | ONDO/USD | 100,000 |
Optimism | OP/USD | 100,000 |
POL | POL/USD | 100,000,000 |
Pyth Network | PYTH/USD | 100,000 |
Quant | QNT/USD | 100 |
Render | RNDR/USD | 10,000 |
The Sandbox | SAND/USD | 1,000,000 |
Sei | SEI/USD | 100,000 |
Shiba Inu | SHIB/USD | 1,000,000,000 |
Synthetix | SNX/USD | 10,000 |
Solana | SOL/USD | 100 |
Starknet | STRK/USD | 10,000 |
Stacks | STX/USD | 100,000 |
Sui | SUI/USD | 10,000 |
Celestia | TIA/USD | 1,000 |
Toncoin | TON/USD | 10,000 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP/USD | 1,000 |
TRON | TRX/USD | 100,000 |
Uniswap | UNI/USD | 10,000 |
VeChain | VET/USD | 1,000,000 |
Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | 1 |
dogwifhat | WIF/USD | 10,000 |
Worldcoin | WLD/USD | 10,000 |
Stellar | XLM/USD | 100,000 |
Monero | XMR/USD | 100 |
Ripple | XRP/USD | 10,000 |
Tezos | XTZ/USD | 10,000 |
Apalancamiento en cuentas Crypto: ¿Cuál es el apalancamiento?
¿No tienes claro cómo se aplica una regla a tu cuenta? Escribe a nuestro equipo de soporte en el chat: también son traders.
