Krypto můžete obchodovat na Forex účtech (top 5 crypto párů) a na 24/7 Trading (Bitcoin, Ethereum, Solana a mnoho dalších coinů, každý den včetně víkendů). Aktuální seznam s živými spready je na stránce Obchodní instrumenty.
Stávající Crypto účty
Crypto účty se již neprodávají. Na stávajících Crypto účtech lze obchodovat tyto instrumenty:
Coin | Symbol | Velikost kontraktu |
Aave | AAVE/USD | 100 |
Cardano | ADA/USD | 100 000 |
Algorand | ALGO/USD | 100 000 |
AltLayer | ALT/USD | 100 000 |
ApeCoin | APE/USD | 100 000 |
Aptos | APT/USD | 10 000 |
Arbitrum | ARB/USD | 100 000 |
Cosmos | ATOM/USD | 10 000 |
Avalanche | AVAX/USD | 1 000 |
Axie Infinity | AXS/USD | 100 000 |
Bitcoin Cash | BCH/USD | 100 |
Blur | BLUR/USD | 100 000 |
Binance Coin | BNB/USD | 100 |
Bonk | BONK/USD | 1 000 000 000 |
Bitcoin | BTC/USD | 1 |
Chiliz | CHZ/USD | 100 000 |
Compound | COMP/USD | 1 000 |
Curve DAO | CRV/USD | 100 000 |
Dogecoin | DOGE/USD | 100 000 |
Polkadot | DOT/USD | 10 000 |
Dymension | DYM/USD | 10 000 |
MultiversX | EGLD/USD | 100 |
Ethereum Classic | ETC/USD | 1 000 |
Ether.Fi | ETHFI/USD | 10 000 |
Ethereum | ETH/USD | 10 |
Filecoin | FIL/USD | 1 000 |
Floki | FLOKI/USD | 1 000 000 000 |
Flow | FLOW/USD | 1 000 000 |
Gala | GALA/USD | 1 000 000 |
The Graph | GRT/USD | 100 000 |
Hedera | HBAR/USD | 100 000 |
Internet Computer | ICP/USD | 10 000 |
Immutable X | IMX/USD | 100 000 |
Injective | INJ/USD | 10 000 |
Jupiter | JUP/USD | 100 000 |
Lido DAO | LDO/USD | 10 000 |
Chainlink | LINK/USD | 1 000 |
Litecoin | LTC/USD | 1 000 |
Decentraland | MANA/USD | 1 000 000 |
Memecoin | MEME/USD | 100 000 000 |
cat in a dogs world | MEW/USD | 100 000 000 |
Mina Protocol | MINA/USD | 1 000 000 |
Near Protocol | NEAR/USD | 10 000 |
Ondo Finance | ONDO/USD | 100 000 |
Optimism | OP/USD | 100 000 |
POL | POL/USD | 100 000 000 |
Pyth Network | PYTH/USD | 100 000 |
Quant | QNT/USD | 100 |
Render | RNDR/USD | 10 000 |
The Sandbox | SAND/USD | 1 000 000 |
Sei | SEI/USD | 100 000 |
Shiba Inu | SHIB/USD | 1 000 000 000 |
Synthetix | SNX/USD | 10 000 |
Solana | SOL/USD | 100 |
Starknet | STRK/USD | 10 000 |
Stacks | STX/USD | 100 000 |
Sui | SUI/USD | 10 000 |
Celestia | TIA/USD | 1 000 |
Toncoin | TON/USD | 10 000 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP/USD | 1 000 |
TRON | TRX/USD | 100 000 |
Uniswap | UNI/USD | 10 000 |
VeChain | VET/USD | 1 000 000 |
Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | 1 |
dogwifhat | WIF/USD | 10 000 |
Worldcoin | WLD/USD | 10 000 |
Stellar | XLM/USD | 100 000 |
Monero | XMR/USD | 100 |
Ripple | XRP/USD | 10 000 |
Tezos | XTZ/USD | 10 000 |
Páka na Crypto účtech: Jaké jsou páky?
Nejste si jisti, jak se pravidlo vztahuje na váš účet? Napište naší podpoře do chatu – jsou to také tradeři.
